Análisis, diseño y desarrollo de un prototipo evolutivo destinado a modernizar el proceso de redeterminación de precios de contratos de obra pública.
| Inicio Proyecto | 01/07/2016 |
| Informe Inicial | 21/07/2016 |
| Primer Informe de Avance | 30/09/2016 |
| Segundo Informe de Avance | 31/10/2016 |
| Final del Proyecto | 30/11/2016 |
| Sponsor | Alfredo Villaggi |
| Jefe de Desarrollo | Selva J. Pérez |
| Jefa de Proyecto | Marina A. Rosas |
“No se trataba solamente de calcular; había que ordenar un circuito completo.”
El proceso de redeterminación de precios involucraba normativa compleja, expedientes administrativos, índices oficiales, documentación técnica y múltiples instancias de revisión y aprobación. La entrada en vigencia del Decreto 691/2016 generó la necesidad de revisar el procedimiento existente y diseñar una solución que permitiera agilizar el cálculo, organizar los expedientes y mejorar la trazabilidad de la información.
“Conectar procesos, usuarios y tecnología.”
“El proyecto avanzó por etapas verificables.”
Documento de alcance, involucrados y objetivos del sistema.
21/07/2016Análisis normativo y de procesos, diagnóstico.
30/09/2016Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
30/09/2016Diseño global y de detalle con artefactos UML y casos de uso.
30/09/2016Ambiente de desarrollo y test instalado y operativo.
31/10/2016Plan de pruebas funcionales para evaluar el prototipo.
31/10/2016Resultado de las evaluaciones y cambios funcionales a introducir.
31/10/2016Diseño global y de detalle definitivo de la solución.
30/11/2016| 1 | Documento con el alcance del sistema, identificando involucrados, sectores, idea general de solución, efectos de la solución. | 21/07/2016 |
| 2 | Material documental del relevamiento. Documento con el análisis normativo y de procesos, diagnóstico. | 30/09/2016 |
| 3 | Documento con las especificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales. | 30/09/2016 |
| 4 | Diseño Global y de Detalle del sistema para su construcción, utilizando los artefactos UML, casos de uso y otros. | 30/09/2016 |
| 5 | Ambiente de Desarrollo y test del prototipo instalado y operativo. | 31/10/2016 |
| 6 | Prototipo desarrollado, probado y listo para ser evaluado. | 31/10/2016 |
| 7 | Documento con el plan de pruebas funcionales para ser evaluado el prototipo. | 31/10/2016 |
| 8 | Documento con el resultado de las evaluaciones, indicando los cambios funcionales a ser introducidos. | 31/10/2016 |
| 9 | Documento con el diseño global y de detalle de los componentes del sistema complementarios al prototipo, para completar el diseño definitivo de la solución final. | 30/11/2016 |
| 10 | Plan de trabajo donde se determinan las actividades para completar el desarrollo y la instalación. | 30/11/2016 |
| 11 | Documento con la identificación y tratamiento de los riesgos. | 30/11/2016 |
“Los requerimientos se transformaron en pantallas y módulos concretos.”
Wireframes originales del prototipo (2016). Seleccionamos 5 de las pantallas del Anexo III — Diseño Funcional.
Portal institucional con acceso a Redeterminación, Obra Pública y Vivienda, video institucional y accesos directos a Normativa y Preguntas Frecuentes.
“Antes de calcular, había que construir los datos.”
| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| PDF2014.01.pdf | 17/8/2016 09:06 | Documento Adobe Acrobat | 119 KB |
| XLSX2014.01.xlsx | 17/8/2016 09:06 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 251 KB |
| PDF2014.02.pdf | 17/8/2016 09:09 | Documento Adobe Acrobat | 184 KB |
| XLSX2014.02.xlsx | 17/8/2016 09:09 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 249 KB |
| PDF2014.03.pdf | 17/8/2016 09:13 | Documento Adobe Acrobat | 116 KB |
| XLSX2014.03.xlsx | 17/8/2016 09:13 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 247 KB |
| PDF2014.04.pdf | 17/8/2016 09:14 | Documento Adobe Acrobat | 116 KB |
| XLSX2014.04.xlsx | 17/8/2016 09:14 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 277 KB |
| PDF2014.05.pdf | 17/8/2016 09:17 | Documento Adobe Acrobat | 217 KB |
| XLSX2014.05.xlsx | 17/8/2016 09:18 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 267 KB |
| PDF2014.06.pdf | 17/8/2016 09:19 | Documento Adobe Acrobat | 248 KB |
| XLSX2014.06.xlsx | 17/8/2016 09:19 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 285 KB |
| PDF2014.07.pdf | 17/8/2016 09:20 | Documento Adobe Acrobat | 215 KB |
| XLSX2014.07.xlsx | 17/8/2016 09:20 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 286 KB |
| PDF2014.08.pdf | 17/8/2016 09:21 | Documento Adobe Acrobat | 213 KB |
| XLSX2014.08.xlsx | 17/8/2016 09:21 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 274 KB |
| PDF2014.09.pdf | 17/8/2016 09:21 | Documento Adobe Acrobat | 213 KB |
| XLSX2014.09.xlsx | 17/8/2016 09:22 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 274 KB |
| PDF2014.10.pdf | 17/8/2016 09:22 | Documento Adobe Acrobat | 206 KB |
| XLSX2014.10.xlsx | 17/8/2016 09:23 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 269 KB |
| PDF2014.11.pdf | 17/8/2016 09:23 | Documento Adobe Acrobat | 197 KB |
| XLSX2014.11.xlsx | 17/8/2016 09:24 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 247 KB |
| PDF2014.12.pdf | 17/8/2016 09:24 | Documento Adobe Acrobat | 212 KB |
| XLSX2014.12.xlsx | 17/8/2016 09:24 | Hoja de cálculo de Microsoft Excel | 255 KB |
“La solución integró gestión documental, circuito administrativo y cálculo.”
Expedientes → Obras → Redeterminaciones — un expediente puede contener varias obras, y cada obra, múltiples redeterminaciones.
“La solución tuvo criterios de selección, arquitectura y ambientes definidos.”
Empate técnico entre Alfresco y LogicalDoc. Se eligió Alfresco porque incluía la notificación a usuarios requerida por la operatoria.
El proyecto llegó hasta el ambiente de testing. El pasaje a producción quedó fuera de esta etapa contractual.
“El proyecto llegó a un prototipo instalado, validado y corregido.”
“El proyecto no consistió únicamente en desarrollar una aplicación. Implicó analizar y rediseñar un proceso completo, integrar normativa, datos, documentos, usuarios y tecnología, y transformar ese análisis en una solución funcional, escalable y validada por las áreas involucradas.”